| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0844, 14.7461 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frazzanò | 98070 | 1 km |
| Capri Leone | 98070 | 1 km |
| San Salvatore di Fitalia | 98070 | 3 km |
| Malò | 98074 | 3 km |
| Rocca di Capri Leone | 98070 | 4 km |
| San Marco d'Alunzio | 98070 | 4 km |
| Castell'Umberto | 98070 | 5 km |
| Naso | 98074 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane