| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1154, 14.7510 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cresta | 98074 | 2 km |
| Naso | 98074 | 3 km |
| Capo d'Orlando | 98071 | 3 km |
| Mirto | 98070 | 3 km |
| Piana di Capo d'Orlando | 98071 | 4 km |
| Rocca di Capri Leone | 98070 | 4 km |
| Capri Leone | 98070 | 4 km |
| Scafa | 98071 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane