| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0684, 14.7780 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frazzanò | 98070 | 3 km |
| Castell'Umberto | 98070 | 3 km |
| Mirto | 98070 | 3 km |
| Galati Mamertino | 98070 | 4 km |
| Capri Leone | 98070 | 5 km |
| Sfaranda | 98070 | 5 km |
| Sceti | 98078 | 5 km |
| Longi | 98070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane