| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.5238, 14.3059 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Enna | 94100 | 5 km |
| Calascibetta | 94010 | 8 km |
| Valguarnera Caropepe | 94019 | 8 km |
| Borgo Cascino | 94100 | 10 km |
| San Giacomo | 94014 | 13 km |
| Villaggio Santa Barbara | 93100 | 13 km |
| Villarosa | 94010 | 14 km |
| Assoro | 94010 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane