| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.4953, 14.3903 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pergusa | 94100 | 8 km |
| San Giacomo | 94014 | 10 km |
| Aidone | 94010 | 10 km |
| Enna | 94100 | 13 km |
| Raddusa | 95040 | 13 km |
| Assoro | 94010 | 14 km |
| Calascibetta | 94010 | 15 km |
| Villaggio Santa Barbara | 93100 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane