| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.4753, 14.5352 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Libertinia | 95040 | 7 km |
| Carrubbo | 95040 | 9 km |
| Giumarra | 95040 | 10 km |
| Castel di Iudica | 95040 | 10 km |
| Aidone | 94010 | 10 km |
| Cinquegrana | 95040 | 12 km |
| Valguarnera Caropepe | 94019 | 13 km |
| San Giacomo | 94014 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane