| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.7704, 12.8774 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Partanna | 91028 | 5 km |
| Salemi | 91018 | 9 km |
| Gorgazzo | 91018 | 10 km |
| Salaparuta | 91020 | 12 km |
| Vita | 91010 | 12 km |
| Montevago | 92010 | 12 km |
| Castelvetrano | 91022 | 12 km |
| Poggioreale | 91020 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane