| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.8689, 12.8276 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gorgazzo | 91018 | 6 km |
| Salemi | 91018 | 6 km |
| Calatafimi | 91013 | 6 km |
| Calatafimi Segesta | 91013 | 6 km |
| Sasi | 91013 | 6 km |
| Ummari | 91100 | 10 km |
| Bruca | 91012 | 11 km |
| Santa Ninfa | 91029 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane