| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.8220, 12.8051 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gorgazzo | 91018 | 2 km |
| Vita | 91010 | 6 km |
| Santa Ninfa | 91029 | 9 km |
| Calatafimi Segesta | 91013 | 11 km |
| Calatafimi | 91013 | 11 km |
| Sasi | 91013 | 12 km |
| Partanna | 91028 | 13 km |
| Ummari | 91100 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane