| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.6652, 11.0828 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Case Nuove | 50053 | 2 km |
| Montespertoli | 50025 | 3 km |
| La Torre | 50054 | 4 km |
| San Quirico in Collina | 50025 | 4 km |
| San Vincenzo a Torri | 50018 | 4 km |
| Cerbaia | 50026 | 4 km |
| Ginestra Fiorentina | 50055 | 5 km |
| San Pancrazio | 50026 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane