| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.6426, 11.0733 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Case Nuove | 50053 | 1 km |
| La Torre | 50054 | 2 km |
| Baccaiano | 50025 | 3 km |
| San Quirico in Collina | 50025 | 4 km |
| San Pancrazio | 50026 | 6 km |
| Lucardo | 50025 | 6 km |
| Cerbaia | 50026 | 7 km |
| San Vincenzo a Torri | 50018 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane