| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.6503, 11.1269 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Pancrazio | 50026 | 3 km |
| La Torre | 50054 | 3 km |
| Case Nuove | 50053 | 4 km |
| Cerbaia | 50026 | 4 km |
| Baccaiano | 50025 | 4 km |
| Montespertoli | 50025 | 4 km |
| San Casciano in Val di Pesa | 50026 | 5 km |
| Lucardo | 50025 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane