| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.7812, 11.5959 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Borselli | 50060 | 5 km |
| Montemignaio | 52010 | 5 km |
| Pomino | 50068 | 6 km |
| Vallombrosa | 50066 | 6 km |
| Tosi | 50066 | 6 km |
| Saltino | 50066 | 7 km |
| Diacceto | 50060 | 7 km |
| Pelago | 50060 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane