| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.3455, 11.5004 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Gusmè | 53019 | 5 km |
| Monteaperti | 53019 | 6 km |
| Pianella | 53019 | 7 km |
| Casetta | 53019 | 8 km |
| Pietraviva | 52021 | 9 km |
| Monti | 53013 | 9 km |
| Arbia | 53041 | 9 km |
| Rapolano Terme | 53040 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane