| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.3536, 11.4162 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monteaperti | 53019 | 3 km |
| Ponte a Bozzone | 53019 | 4 km |
| Monti | 53013 | 6 km |
| Casetta | 53019 | 6 km |
| Arbia | 53041 | 7 km |
| Taverne d'Arbia | 53100 | 7 km |
| Castelnuovo Berardenga | 53019 | 7 km |
| Abbadia | 53045 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane