| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.3031, 11.4261 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arbia | 53041 | 2 km |
| Taverne d'Arbia | 53100 | 3 km |
| Monteaperti | 53019 | 3 km |
| Abbadia | 53045 | 4 km |
| Pianella | 53019 | 6 km |
| Ponte a Tressa | 53014 | 6 km |
| Isola d'Arbia | 53100 | 6 km |
| Ponte a Bozzone | 53019 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane