| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9924, 10.8551 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piastre | 51100 | 2 km |
| Saturnana | 51100 | 2 km |
| Momigno | 51010 | 4 km |
| Prunetta | 51020 | 4 km |
| Piteccio | 51100 | 4 km |
| Bottegone | 51100 | 5 km |
| Valdibrana | 51100 | 5 km |
| Campo Tizzoro | 51028 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane