| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 44.0049, 10.8357 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cireglio | 51100 | 2 km |
| Prunetta | 51020 | 3 km |
| Saturnana | 51100 | 4 km |
| Prataccio | 51020 | 4 km |
| Momigno | 51010 | 4 km |
| Campo Tizzoro | 51028 | 4 km |
| Limestre | 51028 | 5 km |
| Maresca | 51028 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane