| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9713, 10.8142 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Avaglio | 51010 | 3 km |
| Cireglio | 51100 | 4 km |
| Prunetta | 51020 | 4 km |
| Piastre | 51100 | 4 km |
| Calamecca | 51020 | 4 km |
| Casore del Monte | 51010 | 4 km |
| Serra Pistoiese | 51010 | 5 km |
| Crespole | 51020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane