| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.7180, 10.9476 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capraia e Limite | 50050 | 4 km |
| Monterappoli | 50053 | 4 km |
| Osteria Bianca | 50053 | 4 km |
| San Zio | 50050 | 5 km |
| Brusciana | 50053 | 5 km |
| Sammontana | 50056 | 5 km |
| Marcignana | 50053 | 5 km |
| Montelupo Fiorentino | 50056 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane