| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.7183, 10.8844 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola | 56028 | 1 km |
| Bassa | 50050 | 1 km |
| Gavena | 50050 | 3 km |
| La Scala | 56028 | 3 km |
| San Zio | 50050 | 3 km |
| Brusciana | 50053 | 4 km |
| Cerreto Guidi | 50050 | 4 km |
| Empoli | 50053 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane