| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.6846, 10.9076 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monterappoli | 50053 | 3 km |
| La Scala | 56028 | 4 km |
| Isola | 56028 | 4 km |
| Marcignana | 50053 | 4 km |
| Fontanella | 50053 | 5 km |
| Empoli | 50053 | 5 km |
| Bassa | 50050 | 5 km |
| Granaiolo | 50051 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane