| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 44.0539, 10.8223 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Limestre | 51028 | 1 km |
| Maresca | 51028 | 2 km |
| San Marcello Pistoiese | 51028 | 2 km |
| Campo Tizzoro | 51028 | 3 km |
| Mammiano | 51028 | 4 km |
| Prataccio | 51020 | 5 km |
| La Lima | 51020 | 5 km |
| Pontepetri | 51028 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane