| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 44.0500, 10.8500 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campo Tizzoro | 51028 | 1 km |
| Gavinana | 51028 | 2 km |
| Pontepetri | 51028 | 3 km |
| Limestre | 51028 | 3 km |
| Orsigna | 51100 | 4 km |
| San Marcello Pistoiese | 51028 | 5 km |
| Pracchia | 51100 | 5 km |
| Piastre | 51100 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane