| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 44.0203, 10.7900 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Prunetta | 51020 | 2 km |
| Piteglio | 51020 | 2 km |
| Limestre | 51028 | 3 km |
| Calamecca | 51020 | 4 km |
| San Marcello Pistoiese | 51028 | 4 km |
| Piastre | 51100 | 4 km |
| Mammiano | 51028 | 4 km |
| Popiglio | 51020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane