| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.2967, 11.3799 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Taverne d'Arbia | 53100 | 1 km |
| Arbia | 53041 | 2 km |
| Casetta | 53019 | 4 km |
| Isola d'Arbia | 53100 | 4 km |
| Siena | 53100 | 5 km |
| Ponte a Tressa | 53014 | 5 km |
| Monteaperti | 53019 | 5 km |
| Ponte a Bozzone | 53019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane