| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.6971, 10.8629 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola | 56028 | 2 km |
| Marcignana | 50053 | 3 km |
| Bassa | 50050 | 3 km |
| Gavena | 50050 | 3 km |
| Brusciana | 50053 | 4 km |
| San Pierino | 50054 | 4 km |
| Ponte a Egola | 56024 | 5 km |
| San Zio | 50050 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane