| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.5992, 11.1172 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fiano | 50052 | 1 km |
| Marcialla | 50021 | 3 km |
| San Pancrazio | 50026 | 4 km |
| La Torre | 50054 | 4 km |
| San Quirico in Collina | 50025 | 6 km |
| Montespertoli | 50025 | 6 km |
| Tavarnelle Val di Pesa | 50028 | 6 km |
| Case Nuove | 50053 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane