| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 44.0279, 10.7657 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Prataccio | 51020 | 2 km |
| Popiglio | 51020 | 2 km |
| Mammiano | 51028 | 3 km |
| Prunetta | 51020 | 4 km |
| San Marcello Pistoiese | 51028 | 4 km |
| Lucchio | 55022 | 4 km |
| Limestre | 51028 | 4 km |
| Crespole | 51020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane