| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9911, 10.7523 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calamecca | 51020 | 1 km |
| Serra Pistoiese | 51010 | 2 km |
| Pontito | 51017 | 2 km |
| Piteglio | 51020 | 4 km |
| Castelvecchio | 51017 | 4 km |
| Prunetta | 51020 | 4 km |
| Prataccio | 51020 | 4 km |
| Avaglio | 51010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane