| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.8669, 10.2502 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lido di Camaiore | 55041 | 4 km |
| Focette | 55045 | 4 km |
| Piano di Mommio | 55054 | 5 km |
| Torre del Lago Puccini | 55049 | 5 km |
| Stiava | 55054 | 6 km |
| Pieve a Elici | 55054 | 7 km |
| Pedona | 55041 | 7 km |
| Massarosa | 55054 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane