| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9001, 10.2269 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Focette | 55045 | 3 km |
| Tonfano | 55045 | 4 km |
| Piano di Mommio | 55054 | 4 km |
| Viareggio | 55049 | 4 km |
| Marina di Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Fiumetto | 55045 | 6 km |
| Pedona | 55041 | 6 km |
| Pietrasanta | 55045 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane