| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9035, 10.2617 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piano di Mommio | 55054 | 1 km |
| Lido di Camaiore | 55041 | 3 km |
| Pedona | 55041 | 3 km |
| Viareggio | 55049 | 4 km |
| Pieve | 55041 | 4 km |
| Stiava | 55054 | 5 km |
| Camaiore | 55041 | 5 km |
| Montebello | 55041 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane