| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0042, 10.9847 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cavedine | 38073 | 1 km |
| Lasino | 38076 | 2 km |
| Castel Madruzzo | 38076 | 4 km |
| Pietramurata | 38074 | 4 km |
| Madruzzo | 38076 | 4 km |
| Calavino | 38076 | 5 km |
| Drena | 38074 | 5 km |
| Sarche | 38076 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane