| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.3965, 11.3888 |
39040 · 39050
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Aldino | 39040 | 4 km |
| Pineta | 39055 | 6 km |
| Platten | 39030 | 6 km |
| Olmi | 39040 | 6 km |
| San Valentino in Campo | 39053 | 8 km |
| San Lugano | 39040 | 9 km |
| Varena | 38030 | 11 km |
| Daiano | 38030 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane