| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.9827, 10.6682 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lardaro | 38087 | 2 km |
| Bondo | 38087 | 3 km |
| Breguzzo | 38087 | 4 km |
| Praso | 38091 | 4 km |
| Valdaone | 38091 | 5 km |
| Iavrè Vigo Rendena | 38080 | 5 km |
| Pieve di Bono | 38085 | 5 km |
| Bersone | 38091 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane