| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0068, 10.6976 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bondo | 38087 | 1 km |
| Iavrè Vigo Rendena | 38080 | 2 km |
| Roncone | 38087 | 4 km |
| Tione di Trento | 38079 | 4 km |
| Bolbeno | 38079 | 4 km |
| Lardaro | 38087 | 5 km |
| Zuclo | 38079 | 5 km |
| Verdesina | 38094 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane