| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0256, 10.6864 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Breguzzo | 38087 | 2 km |
| Bondo | 38087 | 3 km |
| Tione di Trento | 38079 | 3 km |
| Verdesina | 38094 | 4 km |
| Bolbeno | 38079 | 4 km |
| Villa Rendena | 38094 | 5 km |
| Roncone | 38087 | 5 km |
| Zuclo | 38079 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane