| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.3415, 11.2423 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Penon | 39040 | 5 km |
| Cauria | 39040 | 8 km |
| Olmi | 39040 | 8 km |
| Aldino | 39040 | 9 km |
| Sfruz | 38010 | 9 km |
| Amblar | 38011 | 9 km |
| Ruffrè | 38010 | 10 km |
| Don | 38011 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane