| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.1770, 12.7868 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Petroia | 06018 | 3 km |
| Morano Madonnuccia | 06023 | 6 km |
| Gualdo Tadino | 06023 | 6 km |
| Cerqueto | 06023 | 7 km |
| Molinaccio | 06025 | 7 km |
| Nocera Umbra | 06025 | 7 km |
| Morano | 06023 | 7 km |
| Fonte di Brescia | 62025 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane