| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.2294, 12.7786 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cerqueto | 06023 | 2 km |
| Petroia | 06018 | 3 km |
| Morano | 06023 | 4 km |
| Gaifana | 06025 | 6 km |
| Osteria del Gatto | 06022 | 7 km |
| Campodonico | 60044 | 7 km |
| Serradica | 60044 | 7 km |
| Pieve di Compresseto | 06023 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane