| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.2342, 12.6917 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Morano | 06023 | 4 km |
| Cerqueto | 06023 | 5 km |
| Colpalombo | 06024 | 7 km |
| Gualdo Tadino | 06023 | 7 km |
| Torre Calzolari | 06024 | 7 km |
| Osteria del Gatto | 06022 | 7 km |
| Morano Madonnuccia | 06023 | 7 km |
| Petroia | 06018 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane