| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5759, 12.3334 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Collesecco | 05026 | 1 km |
| Porchiano | 05022 | 3 km |
| Alviano | 05020 | 3 km |
| Macchie | 05022 | 4 km |
| Guardea | 05025 | 6 km |
| Porchiano del Monte | 05022 | 6 km |
| Giove | 05024 | 7 km |
| Attigliano | 05012 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane