| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.2483, 12.6122 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scritto | 06024 | 5 km |
| Stazione di Padule | 06024 | 7 km |
| Pieve di Compresseto | 06023 | 7 km |
| Torre Calzolari | 06024 | 7 km |
| Ponte d'Assi | 06024 | 7 km |
| Cipolleto | 06024 | 9 km |
| Morano | 06023 | 10 km |
| Cerqueto | 06023 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane