| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.3103, 12.5765 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cipolleto | 06024 | 2 km |
| Stazione di Padule | 06024 | 3 km |
| Gubbio | 06024 | 4 km |
| Torre Calzolari | 06024 | 7 km |
| Casamorcia | 06024 | 7 km |
| Colpalombo | 06024 | 7 km |
| Scritto | 06024 | 8 km |
| Mocaiana | 06024 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane