| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.3077, 12.6156 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte d'Assi | 06024 | 3 km |
| Cipolleto | 06024 | 4 km |
| Torre Calzolari | 06024 | 4 km |
| Gubbio | 06024 | 6 km |
| Colpalombo | 06024 | 7 km |
| Scritto | 06024 | 9 km |
| Casamorcia | 06024 | 10 km |
| Costacciaro | 06021 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane