| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7392, 7.7466 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Brusson | 11022 | 3 km |
| Emarese | 11020 | 5 km |
| Extrepieraz | 11022 | 6 km |
| Montjovet | 11020 | 7 km |
| Periasc | 11020 | 9 km |
| Lignod | 11020 | 9 km |
| Glair | 11029 | 9 km |
| Ussel | 11024 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane