| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7203, 7.3243 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pont Suaz | 11020 | 1 km |
| Plan Felinaz | 11020 | 1 km |
| Aosta | 11100 | 2 km |
| Pollein | 11020 | 2 km |
| Gressan | 11020 | 2 km |
| La Cretaz | 11010 | 3 km |
| Porossan | 11100 | 4 km |
| Arpuilles | 11100 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane