| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7205, 7.2931 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Jovencan | 11020 | 2 km |
| Pont Suaz | 11020 | 2 km |
| Charvensod | 11020 | 2 km |
| Aosta | 11100 | 3 km |
| Saint Maurice | 11010 | 3 km |
| Plan Felinaz | 11020 | 3 km |
| Arpuilles | 11100 | 4 km |
| Aymavilles | 11010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane