| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.3283, 11.0861 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villafontana | 37051 | 4 km |
| Campagnola | 37059 | 4 km |
| Raldon | 37057 | 4 km |
| Volon | 37059 | 5 km |
| Santa Maria di Zevio | 37059 | 5 km |
| Ca' degli Oppi | 37050 | 5 km |
| Pozzo Camacici | 37057 | 5 km |
| Palù | 37050 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane